Mini 3 yhteistulos, koirakoita 6
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | caiter | Boltti | Tarja Jämsén | 80,46 | -22,54 | 5 | 5 | |||
2 | Agilityrata | 42,12 | -12,88 | 0 | -12,88 | * | |||||
3 | Hyppyrata | 38,34 | -9,66 | 5 | 5 | * | |||||
2 | 4 | koohon | Siri | Noora Tuomola | 129,22 | 26,22 | 0 | 26,22 | |||
3 | Agilityrata | 76,19 | 21,19 | 0 | 21,19 | * | |||||
4 | Hyppyrata | 53,03 | 5,03 | 0 | 5,03 | * | |||||
3 | borter | Sohvi | Kirsi Järvenkallas | 43,47 | -4,53 | ||||||
Agilityrata | 71,78 | 16,78 | HYL | ||||||||
Hyppyrata | 43,47 | -4,53 | HYL | ||||||||
1 | parson | Free | Timo Puusaari | ||||||||
Agilityrata | 45,10 | -9,90 | HYL | ||||||||
1 | Hyppyrata | 33,40 | -14,60 | 0 | -14,60 | ||||||
5 | caiter | Rokki | Janna-Jemina Jämsén | ||||||||
Agilityrata | 65,90 | 10,90 | HYL | ||||||||
2 | Hyppyrata | 38,06 | -9,94 | 0 | -9,94 | ||||||
6 | parson | Fly | Timo Puusaari | ||||||||
1 | Agilityrata | 39,31 | -15,69 | 0 | -15,69 | ||||||
Hyppyrata | 36,62 | -11,38 | HYL |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kesvil | Jalo | Arto Lampén | 72,99 | -30,01 | 0 | -30,01 | |||
1 | Agilityrata | 39,81 | -15,19 | 0 | -15,19 | * | |||||
1 | Hyppyrata | 33,18 | -14,82 | 0 | -14,82 | * | |||||
8 | kesvil | Rosso | Kati Turunen | ||||||||
3 | Agilityrata | 44,87 | -10,13 | 5 | 5 | ||||||
Hyppyrata | 45,90 | -2,10 | HYL | ||||||||
9 | kesvil | Pirskatti | Tarja Jämsén | ||||||||
2 | Agilityrata | 35,22 | -19,78 | 5 | 5 | ||||||
Hyppyrata | HYL |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | belpam | Cänä | Sari Pehkonen | 70,72 | -32,28 | 0 | -32,28 | |||
1 | Agilityrata | 39,34 | -15,66 | 0 | -15,66 | * | |||||
1 | Hyppyrata | 31,38 | -16,62 | 0 | -16,62 | * | |||||
2 | 16 | lyhcol | Iiris | Terhi Salonen | 103,03 | 1,47 | 0 | 1,47 | |||
3 | Agilityrata | 56,47 | 1,47 | 0 | 1,47 | * | |||||
5 | Hyppyrata | 46,56 | -1,44 | 0 | -1,44 | * | |||||
3 | 17 | borcol | Jymy | Veijo Koistinen | 73,72 | -29,28 | 10 | 10 | |||
4 | Agilityrata | 36,09 | -18,91 | 5 | 5 | * | |||||
6 | Hyppyrata | 37,63 | -10,37 | 5 | 5 | * | |||||
4 | 12 | borcol | Into | Tiina Koistinen | 74,96 | -28,04 | 10 | 10 | |||
6 | Agilityrata | 43,31 | -11,69 | 10 | 10 | * | |||||
2 | Hyppyrata | 31,65 | -16,35 | 0 | -16,35 | * | |||||
5 | 10 | slapko | Tosca | Katja Rantala | 101,19 | -1,81 | 10 | 10 | SL | ||
5 | Agilityrata | 54,69 | -0,31 | 5 | 5 | SL * | |||||
7 | Hyppyrata | 46,50 | -1,50 | 5 | 5 | SL * | |||||
13 | beauce | Pösö | Vesa Kokkonen | ||||||||
Agilityrata | 58,37 | 3,37 | |||||||||
4 | Hyppyrata | 39,18 | -8,82 | 0 | -8,82 | ||||||
14 | belpam | Haru | Sari Pehkonen | ||||||||
2 | Agilityrata | 39,90 | -15,10 | 0 | -15,10 | ||||||
Hyppyrata | HYL | ||||||||||
15 | belpam | Haiku | Maria Järvinen | POIS | |||||||
Agilityrata | POIS | ||||||||||
Hyppyrata | POIS | ||||||||||
18 | belpam | Hilu | Sari Pehkonen | ||||||||
Agilityrata | 40,31 | -14,69 | HYL | ||||||||
3 | Hyppyrata | 33,87 | -14,13 | 0 | -14,13 |
*) huomioitu yhteistuloksessa