[Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Putkiralli, mini, koirakoita 3, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | muurotu | Minni | Janni Mönkö | 41,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | ||
2 | 6 | käävil | Alina | Viljami Saarivuo | 26,51 | -19,49 | 5 | 5 | ||
3 | 7 | muurotu | Minni | Janni Mönkö | 55,22 | 9,22 | 30 | 39,22 | JUOKSU |
Putkiralli, medi, koirakoita 2, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | cocspa | Ässä | Katja Purojärvi | 25,68 | -20,32 | 0 | -20,32 | ||
2 | 11 | amekar | Daisy | Liinu Saarikoski | 46,00 | 0,00 | 45 | 45 |
Putkiralli, pikkumaksi, koirakoita 2, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 46,00 | 0,00 | 35 | 35 | ||
2 | 215 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 50,83 | 4,83 | 35 | 39,83 |
Putkiralli, maksi, koirakoita 3, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | dalmat | Kerttu | Meri Molander | 22,79 | -23,21 | 0 | -23,21 | ||
2 | 20 | dalmat | Kerttu | Meri Molander | 24,58 | -21,42 | 0 | -21,42 | ||
3 | 21 | borcol | Werne | Suvi Heinonen | 34,64 | -11,36 | 15 | 15 |
Mölli hyppy, mini, koirakoita 8, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 84 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | käävil | Alina | Viljami Saarivuo | 24,14 | -31,86 | 0 | -31,86 | ||
2 | 40 | lanhee | Subi | Hannamari Immonen | 35,43 | -20,57 | 0 | -20,57 | ||
3 | 240 | lanhee | Subi | Hannamari Immonen | 37,04 | -18,96 | 5 | 5 | ||
4 | 42 | käävil | Alina | Viljami Saarivuo | 38,44 | -17,56 | 15 | 15 | ||
5 | 243 | shelam | Nooa | Maarit Vornanen | 56,00 | 0,00 | 40 | 40 | ||
6 | 43 | shelam | Nooa | Maarit Vornanen | 56,00 | 0,00 | 85 | 85 | ||
41 | shiba | Ira | Saana Kokko | KESK | ||||||
241 | shiba | Ira | Saana Kokko | KESK |
Mölli hyppy, medi, koirakoita 14, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 84 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | muurotu | Sisu | Anu Korpi | 28,16 | -27,84 | 0 | -27,84 | ||
2 | 254 | cocspa | Ässä | Katja Purojärvi | 30,80 | -25,20 | 0 | -25,20 | ||
3 | 52 | amekar | Daisy | Maarit Saarikoski | 32,44 | -23,56 | 0 | -23,56 | ||
4 | 251 | käävil | Ruu | Sanna Helenius | 36,32 | -19,68 | 0 | -19,68 | ||
5 | 257 | muurotu | Alma | Anu Korpi | 38,87 | -17,13 | 0 | -17,13 | Kilp.ulkopuolella | |
6 | 57 | muurotu | Alma | Anu Korpi | 42,07 | -13,93 | 0 | -13,93 | Kilp.ulkopuolella | |
7 | 256 | beagle | Midas | Maarit Laakso | 45,55 | -10,45 | 0 | -10,45 | ||
8 | 55 | shelam | Manta | Pia Helander | 42,04 | -13,96 | 5 | 5 | ||
9 | 51 | käävil | Ruu | Sanna Helenius | 32,19 | -23,81 | 10 | 10 | ||
10 | 56 | beagle | Midas | Maarit Laakso | 34,25 | -21,75 | 10 | 10 | ||
11 | 50 | muurotu | Sisu | Anu Korpi | 35,80 | -20,20 | 10 | 10 | ||
12 | 54 | cocspa | Ässä | Katja Purojärvi | 49,61 | -6,39 | 20 | 20 | ||
13 | 253 | cocspa | Viljo | Sini Grönberg | 52,24 | -3,76 | 25 | 25 | ||
14 | 53 | cocspa | Viljo | Sini Grönberg | 55,04 | -0,96 | 50 | 50 |
Mölli hyppy, pikkumaksi, koirakoita 8, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 84 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | muurotu | Bert | Rosita Halonen | 27,65 | -28,35 | 0 | -28,35 | ||
2 | 260 | pitcol | Lumi | Marianne Levänen | 33,33 | -22,67 | 5 | 5 | ||
3 | 262 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 37,78 | -18,22 | 5 | 5 | ||
4 | 62 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 44,22 | -11,78 | 5 | 5 | ||
5 | 63 | muurotu | Bert | Rosita Halonen | 33,45 | -22,55 | 10 | 10 | ||
6 | 60 | pitcol | Lumi | Marianne Levänen | 38,81 | -17,19 | 10 | 10 | ||
7 | 261 | borcol | Lilli | Kerttu Väyrynen | 30,55 | -25,45 | 15 | 15 | ||
8 | 61 | borcol | Lilli | Kerttu Väyrynen | 36,08 | -19,92 | 40 | 40 |
Mölli hyppy, maksi, koirakoita 7, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 84 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | labnou | Paula | Sanna Salonen | 39,43 | -16,57 | 5 | 5 | ||
2 | 271 | borcol | Macy | Aoko Jauhiainen | 45,95 | -10,05 | 25 | 25 | ||
3 | 73 | borcol | Werne | Suvi Heinonen | 56,00 | 0,00 | 25 | 25 | ||
4 | 272 | valpai | Karma | Laura Pakarinen | 72,21 | 16,21 | 10 | 26,21 | ||
5 | 70 | borcol | Macy | Aoko Jauhiainen | 56,00 | 0,00 | 35 | 35 | ||
5 | 72 | valpai | Karma | Laura Pakarinen | 56,00 | 0,00 | 35 | 35 | ||
7 | 272 | labnou | Paula | Sanna Salonen | 49,17 | -6,83 | 40 | 40 |
Kisaavien hyppy, pikkumini, koirakoita 4, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 83 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | käävil | Ruuti | Susanna Korhonen | LÄGI | 32,69 | -22,31 | 0 | -22,31 | |
281 | papill | Isla | Tiinamari Harjula | 35,05 | -19,95 | hyl | ||||
81 | papill | Isla | Tiinamari Harjula | 52,12 | -2,88 | hyl | ||||
280 | käävil | Ruuti | Susanna Korhonen | LÄGI | poissa |
Kisaavien hyppy, mini, koirakoita 4, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 83 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | käävil | Flow | Sanna Helenius | 37,79 | -17,21 | 0 | -17,21 | ||
2 | 87 | shelam | Fay | Pia Helander | 33,15 | -21,85 | 5 | 5 | ||
3 | 187 | shelam | Fay | Pia Helander | 32,05 | -22,95 | 10 | 10 | ||
85 | prarot | Neo | Taru Parviainen | RIMA | 42,55 | -12,45 | hyl |
Kisaavien hyppy, medi, koirakoita 11, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 83 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | borcol | Urho | Laura Leppänen | 29,52 | -25,48 | 0 | -25,48 | Kilpailun ulkop | |
2 | 290 | muurotu | Sisu | Anu Korpi | 36,26 | -18,74 | 5 | 5 | ||
3 | 296 | muurotu | Alma | Anu Korpi | 49,80 | -5,20 | 5 | 5 | ||
4 | 94 | shelam | Yoda | Ria Juuti | 56,92 | 1,92 | 10 | 11,92 | ||
5 | 93 | amekar | Daisy | Maarit Saarikoski | 68,54 | 13,54 | 15 | 28,54 | ||
6 | 295 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 72,62 | 17,62 | 20 | 37,62 | ||
96 | muurotu | Alma | Anu Korpi | 83,11 | 28,11 | hyl | HYL | |||
95 | mudi | Lilli | Tiina Korkala | 87,82 | 32,82 | 15 | HYL | |||
297 | borcol | Urho | Laura Leppänen | HYL | kilpailun ulkop | |||||
90 | muurotu | Sisu | Anu Korpi | 36,85 | -18,15 | hyl | ||||
91 | shelam | Anakin | Ria Juuti | 54,46 | -0,54 | hyl |
Kisaavien hyppy, pikkumaksi, koirakoita 8, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 83 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | auskel | Aatos | Jenny Rantamölö | RIMA | 44,52 | -10,48 | 10 | 10 | |
2 | 100 | auskel | Manki | Susanna Korhonen | LÄGI | 39,59 | -15,41 | 15 | 15 | |
103 | borcol | Uppis | Tiinamari Harjula | HYL | ||||||
300 | auskel | Manki | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | |||||
301 | borcol | Kata | Hilkka Kallinen | HYL | ||||||
303 | borcol | Uppis | Tiinamari Harjula | HYL | ||||||
304 | borcol | Kiss | Lotta Tervo | HYL | ||||||
101 | borcol | Kata | Hilkka Kallinen | 36,00 | -19,00 | hyl |
Kisaavien hyppy, maksi, koirakoita 3, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 83 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | valpai | Karma | Laura Pakarinen | HYL | ||||||
111 | beauce | Ruu | Suvi Heinonen | HYL | ||||||
310 | valpai | Karma | Laura Pakarinen | HYL |
Kisaavien agi, pikkumini, koirakoita 4, ihanneaika 66 s, enimmäisaika 99 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | bicfri | Säde | Riikka Lavonen | HSKH | 45,53 | -20,47 | 0 | -20,47 | |
2 | 315 | prarot | Neo | Taru Parviainen | RIMA | 48,41 | -17,59 | 5 | 5 | |
115 | prarot | Neo | Taru Parviainen | RIMA | HYL | |||||
116 | bicfri | Säde | Riikka Lavonen | HSKH | HYL |
Kisaavien agi, medi, koirakoita 4, ihanneaika 66 s, enimmäisaika 99 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | kesvil | Rio | Annina Aula | 45,86 | -20,14 | 0 | -20,14 | ||
92 | auskel | Ode | Hannamari Immonen | HYL | ||||||
126 | kesvil | Rio | Annina Aula | HYL | ||||||
292 | auskel | Ode | Hannamari Immonen | HYL | ||||||
125 | shelam | Anakin | Ria Juuti | POIS | ||||||
325 | shelam | Anakin | Ria Juuti | POIS |
Kisaavien agi, pikkumaksi, koirakoita 3, ihanneaika 66 s, enimmäisaika 99 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | auskel | Aatos | Jenny Rantamölö | RIMA | HYL | |||||
131 | borcol | Kiss | Lotta Tervo | HYL | ||||||
330 | auskel | Aatos | Jenny Rantamölö | RIMA | HYL |
Kisaavien agi, maksi, koirakoita 2, ihanneaika 66 s, enimmäisaika 99 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | belpam | Haru | Katja Purojärvi | HYL | ||||||
335 | belpam | Haru | Katja Purojärvi | HYL |