Mini, koirakoita 10, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 999 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | popopk | Sisu | Kirsti Helje | 26,21 | -33,79 | 0 | -33,79 | Lähtötreeni | |
2 | 8 | koohon | Siri | Noora Tuomola | RIMA | 48,63 | -11,37 | 0 | -11,37 | |
3 | 4 | koohon | Siri | Noora Tuomola | RIMA | 56,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | |
4 | 2 | caiter | Boltti | Tarja Jämsen | 29,49 | -30,51 | 5 | 5 | kilp ulk | |
5 | 6 | caiter | Rokki | Janna-Jemina Jämsen | 34,56 | -25,44 | 5 | 5 | kilp ulk | |
1 | popopk | Piri | Kirsti Helje | 0 | HYL | XS, Lähtötreeni | ||||
3 | popopk | Piri | Kirsti Helje | HYL | XS, Lähtötreeni | |||||
5 | popopk | Piri | Kirsti Helje | HYL | XS, Lähtötreeni | |||||
7 | popopk | Sisu | Kirsti Helje | HYL | Lähtötreeni | |||||
9 | popopk | Sisu | Kirsti Helje | 20 | HYL | Lähtötreeni |
Medi, koirakoita 5, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 999 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | puli | JP | Heidi Valo | 41,95 | -18,05 | 0 | -18,05 | ||
2 | 121 | puli | JP | Heidi Valo | 42,08 | -17,92 | 10 | 10 | ||
3 | 14 | kesvil | Pirskatti | Tarja Jämsen | 80,99 | 20,99 | 25 | 45,99 | kilp ulk | |
4 | 11 | shelam | Anakin | Ria Juuti | 71,41 | 11,41 | 50 | 61,41 | Kilp. ulkopuolella | |
5 | 13 | parson | Ed | Leena Kontuniemi | 98,91 | 38,91 | 25 | 63,91 | ||
12 | espves | Luna | Elina Vainikka | POIS | ||||||
15 | espves | Luna | Elina Vainikka | POIS |
Maksi, koirakoita 4, ihanneaika 60 s, enimmäisaika 999 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | dalmat | Teo | Moona Kosonen | 43,95 | -16,05 | 20 | 20 | ||
2 | 17 | auskel | Aatos | Jenny Rantamölö | RIMA | 46,33 | -13,67 | 20 | 20 | SL |
3 | 16 | auskel | Aatos | Jenny Rantamölö | RIMA | 56,77 | -3,23 | 30 | 30 | SL |
4 | 19 | dalmat | Teo | Moona Kosonen | 76,57 | 16,57 | 35 | 51,57 | ||
18 | auspai | Elli | Leena Isolatva | POIS | ||||||
20 | auspai | Elli | Leena Isolatva | POIS |