Aseta kilpailun tiedot

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini, koirakoita 7, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 4 lanhee Typy Veera Martomaa   36,20 -17,80 0 -17,80  
2 1 bicfri Kiara Heidi Piiroinen   46,98 -7,02 5 5 XS
3 2 caiter Rokki Janna-Jemina Jämsen   20,26 -33,74 10 10 kilp ulk
4 1 lanhee Typy Veera Martomaa   37,24 -16,76 10 10 XS
5 3 shelam Eve Heidi Järveläinen RIMA 42,00 -12,00 10 10  
6 3 bicfri Kiara Heidi Piiroinen   42,20 -11,80 15 15 XS
7 2 shelam Eve Heidi Järveläinen RIMA 69,56 15,56 40 55,56  

Medi, koirakoita 23, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 16 kesvil Pirskatti Tarja Jämsen   22,11 -31,89 0 -31,89 kilp ulk
2 111 espves Vindi Outi Halttu   23,93 -30,07 0 -30,07 Kilp. ulkopuolella
3 105 muurotu Sisu Anu Korpi   24,03 -29,97 0 -29,97  
4 110 espves Lloyd Raisa Saviaho   24,64 -29,36 0 -29,36  
5 115 stbter Renne Taru Parviainen   25,94 -28,06 0 -28,06  
6 15 stbter Renne Mirva Stark   27,50 -26,50 0 -26,50  
7 7 parson Ed Leena Kontuniemi   28,53 -25,47 0 -25,47  
8 117 muurotu Alma Anu Korpi   29,50 -24,50 0 -24,50 Kilp.ulkopuolella
9 114 tsepai Ruuti Minna Saari   33,09 -20,91 0 -20,91 Kilp.ulkopuolella
10 5 muurotu Sisu Anu Korpi   25,77 -28,23 5 5  
11 106 cocspa Viljo Sini Grönberg   33,90 -20,10 5 5  
12 14 tsepai Ruuti Minna Saari   41,41 -12,59 5 5 Kilp.ulkopuolella
13 109 amekar Daisy Maarit Saarikoski   26,01 -27,99 10 10  
14 11 espves Vindi Outi Halttu   31,02 -22,98 10 10 Kilp. ulkopuolella
15 9 amekar Daisy Maarit Saarikoski   35,70 -18,30 10 10  
16 17 muurotu Alma Anu Korpi   40,14 -13,86 10 10 Kilp.ulkopuolella
17 10 espves Lloyd Raisa Saviaho   26,77 -27,23 15 15  
18 108 espves Lilli Elina Vainikka   27,37 -26,63 15 15  
19 8 espves Lilli Elina Vainikka   29,06 -24,94 15 15  
20 112 pitcol Netta Anna Ryynänen   40,51 -13,49 20 20 Kilp.ulkopuolella
21 6 cocspa Viljo Sini Grönberg   45,77 -8,23 35 35  
22 12 pitcol Netta Anna Ryynänen   56,96 2,96 50 52,96 Kilp.ulkopuolella
  13 parson Valo Minna Sjöberg   109,91 55,91 10 HYL lähtöstartti
  18 parson Valo Minna Sjöberg         POIS kilp ulk
  118 parson Valo Minna Sjöberg         POIS kilp ulk

Maksi, koirakoita 24, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 127 espves Soni Nea Kivekäs   26,82 -27,18 0 -27,18 SL
2 18 muurotu Lulu Minna Sjöberg   32,67 -21,33 0 -21,33 SL kilp ulk
3 27 espves Soni Nea Kivekäs   34,77 -19,23 5 5 SL
4 129 belpat Pena Tiina Botros   34,91 -19,09 5 5  
5 29 belpat Pena Tiina Botros   41,33 -12,67 5 5  
6 119 snauts Rauha Leija Kajanto   46,27 -7,73 5 5 SL
7 224 pinser Hulk Jenni Sarviharju   30,34 -23,66 10 10 SL
8 124 pinser Hulk Jenni Sarviharju   14,01 -39,99 15 15 SL
9 120 belpag Siiri Anne Männistö   22,63 -31,37 15 15  
10 118 muurotu Lulu Minna Sjöberg   23,55 -30,45 15 15 SL kilp ulk
11 23 auskel Aatos Jenny Rantamölö RIMA 29,77 -24,23 15 15 SL
12 123 auskel Aatos Jenny Rantamölö RIMA 34,27 -19,73 15 15 SL
13 31 borcol Macy Aoko Jauhiainen   27,33 -26,67 20 20 Juoksut
14 126 borcol Lykke Maria Qvickström   32,12 -21,88 20 20  
15 20 belpag Siiri Anne Männistö   34,55 -19,45 20 20  
16 26 borcol Lykke Maria Qvickström   23,50 -30,50 25 25  
17 22 borcol Macy Aoko Jauhiainen   30,82 -23,18 25 25  
18 226 borcol Lykke Maria Qvickström   40,36 -13,64 25 25  
19 21 unkviz Dalma Johanna Muhonen   40,50 -13,50 25 25 Juoksut
20 24 pinser Hulk Jenni Sarviharju   49,20 -4,80 25 25 SL
21 19 snauts Rauha Leija Kajanto   61,94 7,94 35 42,94 SL
22 128 dalmat Teo Moona Kosonen   73,43 19,43 25 44,43  
23 121 unkviz Dalma Johanna Muhonen   45,72 -8,28 45 45 Juoksut
24 28 dalmat Teo Moona Kosonen   69,90 15,90 35 50,90  
  25 auskel Vimma Jutta Laulajainen         POIS SL
  125 auskel Vimma Jutta Laulajainen         POIS SL, Kilp. ulkopuolella